Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Diamantová liga | Stockholm | 400 m př. | 7. | 56,75 | 08/2020 |
MČR v atletice | Plzeň | 400 m př. | 1. | 55,70 | 08/2019 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Diamantová liga | Stockholm | 400 m př. | 7. | 56,75 | 08/2020 |
MČR v atletice | Plzeň | 400 m př. | 1. | 55,70 | 08/2019 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Finále mistrovství světa | Dauhá | 400 m př. | 5. | 54,23 | 10/2019 |
Finále Diamantové ligy | Curych | 400 m př. | 4. | 54,75 | 08/2019 |
Mistrovství Evropy družstev | Bydhošť | 400 m př. | 1. | 55,10 | 08/2019 |
Mítink Diamantové ligy | Londýn | 400 m př. | 3. | 54,33 | 07/2019 |
Mítink Diamantové ligy | Monako | 400 m př. | 3. | 54,55 | 07/2019 |
Mítink Diamantové ligy | Lausanne | 400 m př. | 2. | 54,11 | 07/2019 |
Atletické hry | Kodaň | 400 m př. | 1. | 55,18 | 06/2019 |
Mítink Diamantové ligy | Řim | 400 m př. | 3. | 54,82 | 06/2019 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 1. | 55,02 | 06/2019 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovství Evropy | Berlín | 400 m př. | SF - 5. | 56,03 | 08/2018 |
MČR v atletice | Kladno | 400 m př. | 1. | 56,09 | 07/2018 |
Mítink Diamantové ligy | Oslo | 400 m př. | 5. | 55,16 | 06/2018 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 3. | 55,40 | 06/2018 |
Mítink Diamantové ligy | Eugene | 400 m př. | 6. | 55,36 | 05/2018 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mezinárodní atletický mítink | Domažlice | 200 m př. | 1. | 26,27 | 09/2017 |
HESU mítink | Kutná Hora | 200 m př. | 1. | 25,81 | 09/2017 |
Mítink Diamantové ligy | Brusel | 400 m př. | 2. | 53,93 | 09/2017 |
Mítink Diamantové ligy | Curych | 400 m př. | 1. | 54,13 | 08/2017 |
Mítink Diamantové ligy | Birmingham | 400 m př. | 1. | 54,18 | 08/2017 |
Mistrovství světa | Londýn | 400 m př. | 4. | 54,20 | 08/2017 |
Mítink Diamantové ligy | Rabat | 400 m př. | 1. | 54,22 | 07/2017 |
Mítink Diamantové ligy | Lausanne | 400 m př. | 5. | 54,69 | 07/2017 |
MČR mužů a žen na dráze | Třinec | 200 m | 6. | 23,94 | 06/2017 |
Mítink Diamantové ligy | Řím | 400 m př. | 4. | 55,27 | 06/2017 |
Mítink Diamantové ligy | Eugene | 400 m př. | 4. | 54,50 | 05/2017 |
Memoriál Ludvíka Daňka | Turnov | 200 m | 5. (Běh 1) | 24,13 | 05/2017 |
Halové mistrovství Evropy | Bělehrad | 400 m | 2. | 52,42 | 03/2017 |
MČR mužů a žen v hale | Praha | 200 m | 3. | 24,06 | 02/2017 |
Birmingham Indoor Grand Prix | Birmingham | 400 m | 1. | 51,77 | 02/2017 |
Czech Indoor Gala (Ostravská laťka 2017) |
Ostrava | 400 m | 1. | 51,96 | 02/2017 |
Jablonecká hala 2017 | Jablonec n. Nisou | 60 m př. | 2. | 8,29 | 01/2017 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mítink Diamantové ligy | Brusel | 400 m př. | 4. | 55,12 | 09/2016 |
Mítink IAFF World Challenge | Záhřeb | 400 m př. | 1. | 55,61 | 09/2016 |
Letní olympijské hry | Rio de Janeiro | 400 m př. | 4. | 53,92 | 08/2016 |
Velká cena města Chebu | Cheb | 300 m př. | 1. | 39,44 | 08/2016 |
Velká cena Tábora | Tábor | 200 m | 2. | 24,22 | 07/2016 |
Zlatá tretra Ostrava | Ostrava | 400 m př. | 3. | 55,69 | 05/2016 |
Halové MČR mužů a žen v atletice |
Ostrava | 400 m | 1 | 52,34 | 02/2016 |
Halový atletický mítink | Glasgow | 800 m | 7. | 2:03,40 | 02/2016 |
Halový atletický mítink | Stockholm | 400 m | 3. | 53,51 | 02/2016 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mítink Diamantové ligy | Curych | 400 m př. | 1. | 54,47 | 09/2015 |
Mistrovství světa | Peking | 400 m př. | 1. | 53,50 | 08/2015 |
Velká cena města Chebu | Cheb | 300 m př. | 1. | 38,94 | 08/2015 |
Mítink Diamantové ligy | Stockholm | 400 m př. | 1. | 54,37 | 07/2015 |
Mítink Diamantové ligy | Londýn | 400 m př. | 1. | 53,99 | 07/2015 |
Mítink Diamantové ligy | Paříž | 400 m př. | 1. | 53,76 | 07/2015 |
Mistrovství ČR na dráze | Plzeň | 4x400 m | 1. | 3:43,46 | 06/2015 |
Mistrovství ČR na dráze | Plzeň | 200 m | rozběh (ve finále DQ) | 23,73 | 06/2015 |
Mistrovství Evropy družstev | Héraklion | 4x400 m | 1. | 3:32,37 | 06/2015 |
Mistrovství Evropy družstev | Héraklion | 400 m př. | 1. | 55,11 | 06/2015 |
Mítink Diamantové ligy | Oslo | 400 m př. | 3. | 55,14 | 06/2015 |
Mítink Diamantové ligy | Birmingham | 400 m př. | 3. | 55,00 | 06/2015 |
Zlatá tretra Ostrava | Ostrava | 400 m př. | 1. | 55,13 | 05/2015 |
Halové mistrovství Evropy | Praha | 4x400 m | 4. | 3:32,08 | 03/2015 |
Halové mistrovství Evropy | Praha | 800 m | 4. / rozběh | 2:05,34 | 03/2015 |
Halové mistrovství ČR | Praha | 400 m | 1. | 52,76 | 02/2015 |
Atletický mítink | Linec | 800 m | 2. | 2:03,60 | 02/2015 |
Atletický mítink Ruská zima | Moskva | 400 m | 4. | 53,82 | 02/2015 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovství ČR | Ostrava | 400 m př. | 1. místo (roz.) | 56,30 | 08/2014 |
Mítink Diamantové ligy | Monako | 400 m př. | 7. místo | 55,86 | 07/2014 |
Mítink Velká cena | Cheb | 300 m př. | 1. místo | 39,98 | 07/2014 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mítink Diamantové ligy | Curych | 400 m př. | 1. místo | 53,32 | 08/2013 |
Mítink Diamantové ligy | Stockholm | 400 m př. | 1. místo | 53,70 | 08/2013 |
Mistrovství světa | Moskva | 400 m př. | 1. místo | 52,83 | 08/2013 |
Velká cena Chebu | Cheb | 300 m př. | 1. místo | 38,16 | 08/2013 |
Velká cena Chebu | Cheb | 150 m | 2. místo | 17,66 | 08/2013 |
Mítink Diamantové ligy | Londýn | 400 m př. | 1. místo | 53,07 | 07/2013 |
Mítink Diamantové ligy | Paříž | 400 m př. | 1. místo | 53,23 | 07/2013 |
Zlatá tretra Ostrava | Ostrava | 400 m př. | 1. místo | 53,32 | 06/2013 |
Mistrovství Evropy družstev | Dublin | 400 m | 1. místo | 51,90 | 06/2013 |
Mítink Diamantové ligy | Oslo | 400 m př. | 1. místo | 53,60 | 06/2013 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 1. místo | 54,55 | 06/2013 |
Mítink Diamantové ligy | Eugene | 400 m př. | 1. místo | 53,70 | 06/2013 |
Mistrovství ČR na dráze | Tábor | 200 m | 3. místo | 23,65 | 06/2013 |
Mítink Diamantové ligy | Šanghaj | 400 m př. | 1. místo | 53,79 | 05/2013 |
Memoriál Ludvíka Daňka | Turnov | 400 m | 1. místo | 52,18 | 05/2013 |
Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta | Sušice | 300 m př. | 1. místo | 38,75 | 05/2013 |
Atletický mítink Drake Relays | Des Moines | 400 m př. | 1. místo | 54,41 | 04/2013 |
Halové mistrovství Evropy | Göteborg | 400 m | 4. místo | 52,12 | 02/2013 |
Halové mistrovství Evropy | Göteborg | 4x400 m | 3. místo | 3:28,49 | 02/2013 |
Mistrovství ČR | Praha | 200 m | 2. místo | 23,71 | 02/2013 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mítink Diamantové ligy | Brusel | 400 m př. | 3. místo | 54,09 | 09/2012 |
Olympijské hry | Londýn | 400 m př. | 3. místo | 53,38 | 08/2012 |
Mítink Diamantové ligy | Lausanne | 400 m př. | 4. místo | 53,96 | 08/2012 |
Mítink Diamantové ligy | Monako | 400 m př. | 1. místo | 54,12 | 07/2012 |
Mistrovství Evropy | Helsinky | 400 m př. | 4. místo | 54,49 | 06/2012 |
Mistrovství Evropy | Helsinky | 4x400 m | 3. místo | 3:26,02 | 06/2012 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 1. místo | 54,43 | 06/2012 |
Mítink Diamantové ligy | Řím | 400 m př. | 4. místo | 55,09 | 05/2012 |
Zlatá tretra Ostrava | Ostrava | 400 m př. | 2. místo | 55,28 | 05/2012 |
Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta | Sušice | 300 m př. | 1. místo | 40,54 | 05/2012 |
Mistrovství ČR | Praha | 400 m | 1. místo | 53,58 | 02/2012 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mítink Diamantové ligy | Curych | 400 m př. | 5. místo | 54,89 | 09/2011 |
Mistrovství světa | Tegu | 400 m př. | 7. místo | 54,23 | 08/2011 |
Pardubický atletický mítink | Pardubice | 300 m př. | 1. místo | 38,91 | 08/2011 |
Mítink Diamantové ligy | Londýn | 400 m př. | 4. místo | 54,74 | 08/2011 |
Mítink Diamantové ligy | Paříž | 400 m př. | 1. místo | 53,29 | 07/2011 |
Mistrovství ČR na dráze | Brno | 200 m | 3. místo | 24,11 | 07/2011 |
Mistrovství ČR na dráze | Brno | 100 m př. | 2. místo | 13,27 | 07/2011 |
Mistrovství Evropy družstev | Stockholm | 400 m př. | 1. místo | 53,87 | 06/2011 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 1. místo | 54,44 | 06/2011 |
Mítink Diamantové ligy | Oslo | 400 m př. | 1. místo | 54,38 | 06/2011 |
Mítink Diamantové ligy | Eugene | 400 m př. | 4. místo | 54,26 | 06/2011 |
Halové mistrovství Evropy | Paříž | Pětiboj | 7. místo | 4 453 b. | 03/2011 |
Mistrovství ČR | Praha | 200 m | 1. místo | 24,17 | 02/2011 |
Mistrovství ČR | Praha | 60 m př. | 2. místo | 8,38 | 02/2011 |
Atletický mítink | Karlsruhe | 400 m | 1. místo | 53,86 | 02/2011 |
Atletický mítink | Saská Kamenice | 400 m | 1. místo | 53,40 | 01/2011 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Atletický mítink | Záhřeb | 400 m př. | 2. místo | 55,14 | 09/2010 |
Atletický mítink | Rieti | 400 m př. | 2. místo | 54,99 | 08/2010 |
Mítink Diamantové ligy | Londýn | 400 m př. | 2. místo | 55,11 | 08/2010 |
Mítink Diamantové ligy | Curych | 400 m př. | 2. místo | 54,54 | 08/2010 |
Mistrovství Evropy | Barcelona | 400 m př. | 4. místo | 54,30 | 07/2010 |
Mistrovství ČR na dráze | Třinec | 200 m | 2. místo | 24,03 | 07/2010 |
Mítink Diamantové ligy | Gateshead | 400 m př. | 2. místo | 54,83 | 07/2010 |
Mistrovství Evropy družstev | Budapešť | 400 m př. | 1. místo | 54,51 | 06/2010 |
Mistrovství Evropy družstev | Budapešť | 4x400 m | 1. místo | 3:31,69 | 06/2010 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 1. místo | 54,68 | 06/2010 |
Mítink Diamantové ligy | Řím | 400 m př. | 4. místo | 54,13 | 06/2010 |
Pohár mistrů evropských zemí | Vila Real Santo António |
400 m př. | 1. místo | 55,13 | 05/2010 |
Halové mistrovství světa | Dauhá | 4x400 m | 3. místo | 3:30,05 | 03/2010 |
Mistrovství ČR | Praha | 200 m | 2. místo | 23,71 | 02/2010 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovství světa | Berlín | 400 m př. | 4. místo (S3) | 54,99 | 08/2009 |
Atletický mítink | Gateshead | 400 m př. | 2. místo | 55,56 | 08/2009 |
Super Grand Prix | Monako | 400 m př. | 7. místo | 54,90 | 07/2009 |
Atletický mítink | Lausanne | 400 m př. | 2. místo | 54,94 | 07/2009 |
Mistrovství Evropy družstev | Leiria | 400 m př. | 3. místo | 55,29 | 06/2009 |
Mistrovství ČR na dráze | Praha | 400 m | 1. místo | 52,61 | 06/2009 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 6. místo | 56,09 | 06/2009 |
Pohár mistrů evropských zemí | Castellón | 400 m př. | 1. místo | 56,21 | 05/2009 |
Mistrovství ČR | Praha | 400 m | 1. místo | 53,82 | 02/2009 |
Událost | Místo | Disciplína | Umístění | Výkon | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Atletický mítink Pedro´s Cup | Štětín | 400 m př. | 3. místo | 56,64 | 09/2008 |
Memoriál Karla Bani | Liberec | Sprinterský trojboj | 2. místo | 2 611 b. | 09/2008 |
Mistrovství ČR družstev | Třebíč | 400 m př. | 1. místo | 58,74 | 09/2008 |
Mistrovství ČR družstev | Třebíč | 400 m | 1. místo | 53,95 | 09/2008 |
Olympijské hry | Peking | 400 m př. | 7. místo | 54,97 | 08/2008 |
Mistrovství ČR na dráze | Tábor | 200 m | 3. místo | 23,98 | 07/2008 |
Pohár mistrů evropských zemí | Leiria | 400 m př. | 1. místo | 56,16 | 06/2008 |
Pohár mistrů evropských zemí | Leiria | 4x400 m | 3. místo | 3:35,59 | 06/2008 |
Memoriál Josefa Odložila | Praha | 400 m př. | 1. místo | 55,76 | 06/2008 |
Zlatá tretra Ostrava | Ostrava | 400 m př. | 3. místo | 54,96 | 06/2008 |
Pohár mistrů evropských zemí | Vila Real Santo António |
400 m př. | 3. místo | 56,44 | 05/2008 |
Halové mistrovství světa | Valencie | 4x400 m | 4. místo | 3:34,53 | 03/2008 |
Mistrovství ČR v hale | Praha | 400 m | 1. místo | 52,82 | 02/2008 |
Atletický mítink | Lipsko | 400 m | 2. místo | 53,10 | 02/2008 |
Grand Prix Olymp | Praha | 400 m | 1. místo | 53,19 | 02/2008 |
Atletický mítink | Vídeň | 400 m | 2. místo | 53,74 | 01/2008 |
Tuto prezentaci navrhla a vyrobila společnost
Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti